機場價目表
各區前往機場價目表
2024年7月更新價錢
專線 tel:+852 67970831
將軍澳~因應清晨時份~
市區前往機場旅客大增
早上04:30至06:45(繁忙時間)
將軍澳。日出康城(繁忙時間直至08:00)
馬鞍山。大埔(繁忙時間直至09:00)
價錢需要上調至(打錶85折)起、免行李費
其他時段跟下面價錢表
歡迎來電查詢
註明:以下價目只限一個上車地點直接前往機場。
。如需要兩個地點上車請打電話查詢價錢。
市區往機場價錢表:上午07:00起
價錢表:放大
新界區 |
HKD/CNY | 九龍區 | HKD/CNY | 香港區 | 西隧 |
深井 | 170 |
美孚 |
190 | 薄扶林 | 280 |
荃灣 | 170 |
荔枝角 |
190 | 西環 | 270 |
青衣 | 160 |
長沙灣 |
190 | 中上環 | 270 |
葵涌 | 180 |
深水埗 |
200 | 灣仔 | 280 |
大圍 | 230 | 南昌站 | 190 | 銅鑼灣 | 290 |
沙田 | 240 | 大角咀 | 200 | 跑馬地 | 300 |
石門 | 240 | 太子 | 210 | 大坑 | 290 |
火炭 | 240 | 旺角 | 210 | 天后 | 290 |
馬鞍山 | 280 | 油麻地 | 210 | 炮台山 | 290 |
烏溪沙 | 290 | 佐敦 | 210 | 北角 | 300 |
西沙 | 300 | 尖沙咀 | 210 | 鰂魚涌 | 300 |
科學園區 | 270 | 紅磡 | 220 | 太古城 | 300 |
大埔市 | 290 | 石硤尾 | 200 | 西灣河 | 310 |
林村 | 310 | 九龍塘 | 210 | 筲箕灣 | 310 |
粉嶺市 | 270 | 何文田 | 220 | 杏花邨 | 330 |
上水市 | 270 | 樂富 | 210 | 柴灣 | 330 |
中文大學 | 270 | 黃大仙 | 220 | 小西灣 | 330 |
屯門 | 85折 | 慈雲山 | 230 | 海怡半島 | 320 |
元朗 | 85折 | 九龍城 | 230 | 黃竹坑 | 320 |
天水圍 | 85折 | 土瓜灣 | 230 | 香港仔 | 310 |
新蒲崗 | 230 | ||||
彩虹 | 230 | ||||
彩德 | 240 | ||||
彩雲 | 240 | ||||
順天 | 250 | ||||
順利 | 250 | ||||
九龍灣 | 240 | ||||
啟德區 | 240 | ||||
牛頭角 | 240 | ||||
秀茂坪 | 250 | ||||
觀塘區 | 250 | ||||
藍田 | 260 | ||||
油塘 | 260 | ||||
將軍澳 | 280 | ||||
日出康城 | 290 | ||||
科技大學 | 280 | ||||
|
|
深井 $170 | 青衣 $160 | 荃灣 $170 |
葵涌 $180 | 大圍 $230 | 沙田$240 |
火炭 $240 | 石門$240 | 馬鞍山 $280 |
烏溪沙 $290 |
西沙 $290 |
中文大學 $270 |
科學園區 $270 | 大埔市 $290 | 粉嶺市 $270 |
上水市 $270 | 錦繡花園 $240 | 元朗區 85折 |
屯門區 85折 | ||
~~~~~~機場出市區~~~~~~
各客人請留意:
因出入機場需求量有所不同
機場出市區價錢為按錶85折後加16元停車場
免行李費免回程隧道費
大約所需價錢,歡迎來電或whatsapp 查詢????